map
「KAZI」2009年7月号より転載

単独タンドク世界セカイ一周イッシュウ 航海コウカイ実績ジッセキ 2005-2009
出港シュッコウ地名チメイをクリックするとその時期ジキ航海コウカイ日誌ニッシ表示ヒョウジされます)
出港シュッコウ 出港シュッコウ 入港日ニュウコウビ 日数ニッスウ 合計ゴウケイ 距離キョリ(海里カイリ 累積ルイセキ距離キョリ
銚子チョウシマリーナ - オークベイM(カナダ) 06/12/05 07/31/05 49 49 5000 5000
オークベイM − ウエストポートM 08/03/05 08/03/05 1 50 30 5030
ウエストポートM − ポートエンジェルス(USA) 08/31/05 08/31/05 1 51 30 5060
ポートエンジェルスーハワイヨットクラブ 09/01/05 09/21/05 21 72 2500 7560
ハワイヨットクラブ − クリスマスシマ(キリバス) 10/18/05 10/29/05 12 84 1100 8660
クリスマスシマ − ボラボラ(フツポリネシア) 11/02/05 11/12/05 12 96 1100 9760
ボラボラ − ライアテア 11/19/05 11/19/05 1 97 60 9820
ライアテア − ライアテア 12/18/05 12/18/05 1 98 30 9850
ライアテア − トンガタプ(トンガ) 12/20/05 01/06/06 18 116 1000 10850
トンガタプ − オプア(ニュージランド) 01/14/06 01/23/06 10 126 900 11750
オプア − ワンガレイ 02/19/06 02/20/06 2 128 50 11800
ワンガレイ − ポートウイリアム(チリ) 11/02/06 01/01/07 62 190 5500 17300
ポートウイリアム − ポートスタンレイ(FL) 01/19/07 01/22/07 4 194 500 17800
ポートスタンレイ − チャガラマス(トリニダッド) 02/03/07 03/26/07 52 246 8000 25800
チャガラマス − フォートデフランス(フツリョウカリブ) 04/12/07 04/14/07 3 249 200 26000
フォートデフランス − ポートデマリン 04/15/07 04/15/07 1 250 20 26020
ポートデマリン − マリナベイスン(USA) 04/13/07 05/03/07 21 271 2500 28520
マリナベイスン − マンハセットベイM 05/05/07 05/05/07 1 272 30 28550
マンハセットベイM − シェネコセットYC 05/17/07 05/18/07 2 274 100 28650
シェネコセットYC − フェアヘヴンシップヤード  05/22/07 05/23/07 2 276 100 28750
フェアヘヴンシップヤード − ロイヤルコークYC 05/28/07 06/25/07 29 305 2800 31550
ロイヤルコークYC − ラゴス(ポルトガル) 08/21/07 08/29/07 9 314 1000 32550
ラゴス − ランザローテM(カナリア諸島ショトウ 10/17/07 10/22/07 6 320 500 33050
ランザローテ − ラスパルマス 10/25/07 10/26/07 2 322 100 33150
ラスパルマス − ミンデロ(ケープヴェルデ諸島ショトウ 11/02/07 11/10/07 9 331 500 33650
ミンデロ − ケープタウン(ミナミアフリカ) 11/13/07 12/28/07 48 379 4500 38150
ケープタウン − ポートエリザベス 01/16/08 01/20/08 5 384 400 38550
ポートエリザベス ー フリーマントル(豪州ゴウシュウ 01/23/08 03/07/08 45 429 4500 43050
フリーマントル − エスペランス 03/25/08 03/31/08 6 435 800 43850
エスペランス − シドニー 04/03/08 04/18/08 16 451 1400 45250
シドニー − ワンガレイ(ニュージランド) 04/26/08 05/07/08 12 463 1100 46350
ワンガレイーヌメア(ニューカレドニア) 12/03/08 12/12/08 9 472 1150 47500
ヌメアーイルデ・パン(ニュウカレドニア) 12/20/08 12/21/08 1 473 80 47580
イルデ・パンーリフォー(ニューカレドニア) 12/24/08 12/25/08 1 474 120 47700
リフォーーウベア(ニュ-カレドニア) 12/26/08 12/27/08 1 475 80 47780
ウベアーリフォー(ニューカレドニア) 01/07/09 01/08/09 1 476 120 47900
リフォーーエスプリサンロ(バヌアツ) 01/15/09 01/20/09 5 481 450 48350
エスプリサントーホニアラ(ソロモン諸島ショトウ 01/30/09 02/07/09 8 489 700 49050
ホニアラーギゾ(ソロモン諸島ショトウ 02/12/09 02/14/09 2 491 250 49300
ギゾーグアム(USA) 02/22/09 03/10/09 16 507 1600 50900
グアムー二見フタミミナト小笠原オガサワラチチジマ 03/29/09 04/07/09 9 516 1100 52000
二見フタミミナト銚子チョウシマリーナ(千葉県チバケン銚子市チョウシシ 04/09/09 04/17/09 8 524 600 52600
             
             
inserted by FC2 system